Действующие тарифы
Информация о тарифах субъектов естественных монополий, включенных в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области, регулируемые услуги (товары, работы)
по состоянию на 1 июня 2016 года
без НДС
| № п\п | Наименование субъекта естественной монополии | Вид регулируемых услуг (товаров, работ) | Действующий тариф (цена, ставка сбора) | Дата введения в действие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акционерное общество «СевКазЭнерго» | услуги по производству тепловой энергии | 1798,16 тенге/Гкал | с 05.08.2016 г. по 31.12.2016 |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети» | услуги по передаче и распределению тепловой энергии | 1667,71 тенге/Гкал | с 07.09.2016 г. по 31.12.2016 г. по ЧРМ |
| 3 | Акционерное общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» | услуги по передаче и распределению электрической энергии | 3,78 тенге/кВт.ч | с 01.01.2016 г. |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Дочернее предприятие «Петропавловское отделение «ФГУП ЮУЖ45,52МПС РФ | услуги подъездных путей | 2611,02 тенге за 1 км в сутки | с 1.07.15 г. (комп. тариф до 27.08.17) |
| услуги по передаче и распределению электрической энергии | 1,69 тенге/кВтч | с 1.07.14г. (комп. тариф до 19.06.2021 г.) | ||
| 7 | ||||
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Прометей» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 7507 тенге/Гкал | с 1.12.14г. |
| 10 | Государственное коммунальное предприятие «Камкор» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | население-4681 тенге/Гкал, плата 112,34 тенге/м2; прочие потребители -5653 тенге/Гкал | с 1.10.15 г. |
| 11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана – Есiл Феникс» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | население -6858,02 тенге\Гкал, плата 130,3 тенге/м2; юр. лица с приборами учета -4997,45 тенге\Гкал; юр. лица без приборов учета -10478,63 тенге\Гкал | с 10.01.2015 г. по ЧРМ |
| 12 | Государственное коммунальное предприятие «Жигер акимата Кызылжарского района Северо-Казахстанской области» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | с.Бишкуль-4118,06 тенге\Гкал; с.Петерфельд население -2888,26 тенге\Гкал | с 01.08.2016 г. по 06.03.2023 г. врем. комп. тариф с 01.08.2016 г. по 20.12.2017 г. вр.комп. тариф |
| услуги по подаче воды по распределительным сетям | Физические лица: объем потребления воды не превышает 2 м3 на одного чел- 145,52 тенге\м3, объем потребления выше 2 м3 на одного чел -158,41 тенге/м3, не имеющие приборов учета 170,39 тенге/м3 . юридические и прочие -766,60 тенге\м3 (с.Бишкуль) | с 01.08.2016 г. по 26.08.2018 г. вр.комп. тариф | ||
| услуги по отводу сточных вод; | население 153,96 тенге/м3, юридические лица и прочие 191,96 тенге\м3 (с.Бишкуль) | с 01.08.2016 г. по 15.08.2018 г. вр. комп. тариф. | ||
| 13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Молдир су-2016» | услуги по подаче воды по распределительным сетям | население 340 тенге/м3, юридические лица, организации, содержащиеся за счет бюджета и прочие 356,86 тенге\м3 | с 1.12.13 г. |
| услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 6619,43 тенге/Гкал плата -158,87 тенге/м2 | 01.02.16 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Алпаш» (не плательщик НДС) | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | население с приборами учета -1501 тенге\Гкал, население без приборов учета -3002 тенге/Гкал, плата 112,27 тенге/м2; прочие потребители с приборами учета 1587,63 тенге/Гкал; прочие потребители без приборов учета 3175,26 тенге/Гкал | с 1.11.12 г. |
| услуги по подаче воды по распределительным сетям | Физические лица: объем потребления воды не превышает 2 м3 на одного чел- 121,53 тенге\м3, не имеющие приборов учета и объем потребления выше 2 м3 на одного чел -127 тенге/м3; Юридические лица и прочие 988,79 тенге\м3 | с 07.10.2015 г. по ЧРМ | ||
| 17 | Государственное коммунальное предприятие «Енбек» | услуги по подаче воды по распределительным сетям | население 134,51тенге/м3, юридические лица и прочие потребители, получающие воду с учетом субсид-351,57 тенге/м3; юридические лица и прочие потребители, получающие воду без учета субсид-904,78 тенге\м3 | с 1.07.16 г. до 16.11.2020г. компенс. тариф |
| услуги по отводу сточных вод | 180,58 тенге/м3 | с 1.07.16 г. до 06.02.2022г. компенс. тариф | ||
| услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 3776,94 тенге/Гкал | с 1.07.16 г. до 02.02.2026г. компенс. тариф | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дашка- Николаевка» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 1400 тенге\Гкал | с 1.10.06г. |
| 24 | ||||
| 25 | Коммунальное государственное предприятие «Талапкер» | услуги по подаче воды по распределительным сетям | 67,78 тенге\м3 (население); 84,94 тенге\м3 (юр.лица) | с 1.07.15г. до 10.08.2017 г (компенсирующий) |
| 26 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тайынша-Астык» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 2464 тенге\Гкал | с 1.11.06г. |
| 27 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Коммунсервис» (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население-158,70 тенге\м3 Юридические лица – 963,09 тенге/м3 | с 06.09.2016 ЧРМ |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Вишневское» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 2335 тенге\Гкал | с 1.05.06г. |
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью транспортно- экспедиционная компания « Альянс- Жолы» | Услуги подъездных путей | 2905,04 тенге за вагон/км | с 01.11.2012 г |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Симаргл» | Услуги подъездных путей | 850,3 тенге вагоно\час | с 1.08.09г. (компенсир.) |
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горгаз-сервис» | услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя | 5434,1 тенге\1000м3 | с 1.03.08г. |
| 43 | ||||
| 44 | Коммунальное государственное предприятие «Акжар» (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | 113 тенге/м3-население; 752,30 тенге/м3-юр. лица | 05.10.2015 по ЧРМ |
| 45 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Булаевское городское водное хозяйство» аппарата акима города Булаево акимата района Магжана Жумабаева СКО (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население 172 тенге\м3, Юр. лица и прочие 933 тенге\м3 | 01.09.2016 по ЧРМ |
| услуги по отводу сточных вод | 162 тенге/м3 | с 01.01.2016 г. | ||
| услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 6365 тенге/Гкал; плата при отсутствии ПУ 220,2 тенге/м2 в месяц; | с 01.04.2015 г. | ||
| 46 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тайынша Жылу акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | население: с ПУ- 2857,42 тенге\Гкал без ПУ-6284,6тенге/Гкал, плата -166,61тенге/м2. Прочие потребители: с ПУ-6719,34 тенге/Гкал; без ПУ- 10320,21 тенге/Гкал. | с 25.09.15г. |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбыл су» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население 203,10 тенге\м3, Юридические лица и прочие 597,15 тенге\м3 | с 1.01.16г. |
| услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 5457,2 тенге/Гкал, плата за отопление 163,72 тенге/м2 | с 01.02.2016 г | ||
| 51 | ||||
| 52 | Товарищество с ограниченной ответственностью «СевКазаэнергосбыт» | услуги по снабжению тепловой энергией | население -2835,64 тенге\Гкал Плата за отопление 85,07 тенге\м2; плата за подогрев 453,70 тенге с 1 человека в месяц прочие потребители -4632,35 тенге\Гкал | с 1.01.16г. |
| 53 | ||||
| 54 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Эксимнан» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 4533 тенге за 1 Гкал, плата 65,97 тенге с 1 м2 | с 1.04.10 г. |
| 55 | Государственное коммунальное предприятие «Жардем» акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население- 133,79 тенге\м3, юридические лица и прочие потребители – 848,23 тенге\м3 | с 01.07.2016 г. по 17.07.2035г. компенсир. тарифы |
| услуги по отводу и очистке сточных вод | 178,33 тенге\м3 | с 01.07.2016 г. по 28..11.2118г. компенсир. тарифы 1.01.15 г. | ||
| 56 | ||||
| 57 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Единство» | Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути | 2123,86 тенге за ваг/км | с 01.07.2013 г (компенсирующий) |
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гасыр-Айыртау» Айыртауский район Северо-Казахстанской области | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | население -4165,97 тенге\Гкал, плата за отопление 124,98 тенге\м2, прочие потребители -6626,85 тенге\Гкал | с 01.12.2015 г. |
| 64 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылжар су» г. Петропавловск | услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям | для физических лиц, относящихся к группе население-67,876 тенге/м3; прочие потребители 190 тенге\м3 | с 01.12.2013г |
| отвод и очистка сточных вод | для физических лиц, относящихся к группе население-59,011 тенге/м3; прочие потребители 166,28 тенге\м3 | с 01.12.2013г | ||
| 65 | ||||
| 66 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ақ бұлак» акимата Есильского района Северо-Казахстанской области (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население: 157,92 тенге\м3, юр. лица 903,31 тенге\м3 | с 18.05.2016 г. |
| услуги по отводу и очистке сточных вод | Население 105,89 тенге\м3 , юр. лица 452,19 тенге\м3 | с 01.07.2015 по 23.05.2017г. компенс. тариф | ||
| 67 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тайынша-НС» | услуги по отводу сточных вод | 300,35 тенге/м3 | с 01.11.2013 г. |
| 68 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртау- Су» акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | Население: 146,1 тенге\м3 прочие потребители 418,10 тенге\м3 | с 01.08.2013 г. |
| услуги по отводу сточных вод | Население 176,00 тенге\м3; прочие потребители 602,79 тенге\м3 | с 01.10.2013 г. | ||
| услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией»; | Население 5265,16 тенге/Гкал, плата-157,95 тенге/м2; Прочие -5317,71 тенге/Гкал | с 16.11.15г. по 16.08.2016 г. | ||
| 69 | Индивидуальный предприниматель «Ертай-К» | услуги по отводу сточных вод | Население 166,00 тенге\м3; прочие потребители 195,00 тенге\м3 | с 01.08.2014 г. |
| 70 | ГКП «Камкор –Аккайын» акимата Аккайынского района СКО (не плательщик НДС) | услуги по подаче воды по распределительным сетям | население -125 тенге/м3, прочие -878,90 тенге/м3 | с 23.09.2015 г. по ЧРМ |
| 71 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Лукбанов» | услуги по подаче воды по распределительным сетям | население -174 тенге/м3; прочие -852 тенге/м3 | с 01.02.2016 г. |
| 72 | Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной наркологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения СКО (не плательщик НДС) | услуги по производству, передаче, распределению и снабжениюснабжению тепловой энергией | 5031,5 тенге/Гкал | с 01.02.2016 г. |
| 73 | товарищество с ограниченной ответственностью «Сапро-НАТ» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 7946,70 тенге/Гкал | с 15.12.15 г. |
| 74 | товарищество с ограниченной ответственностью «Нежинка-Ерке» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 6797,2 тенге/Гкал | с 01.02.2016 г. |
| 75 | товарищество с ограниченной ответственностью «ЛесКом» | Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути | 2880,27 тенге за 1вагоно/км | с 08.02.2016 г. |
| 76 | товарищество с ограниченной ответственностью «АгроПрофи» | услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | 3176,4 тенге/Гкал – Якорьская СШ 4280,55 тенге/Гкал – Асановская СШ | с 03.05.2016 |
| 77 | Индивидуальный предприниматель Хондошко Игорь Петрович | Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути | Вновь включенный СЕМ |
|
Включенные в республиканский раздел Государственного регистра СЕМ |
|||
|
Филиал «Есиль су» РГП «Казводхоз» |
Услуги по подаче воды по распределительным сетям |
633,95 тенге/м³ |
с 01.07.16 по 30.06.2017г. (компен.тариф) |
|
СКф РГП «Казводхоз» |
Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений |
0,50 тг/м³ |
с 01.07.15 |
|
АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» |
- услуги по обеспечению взлета-посадки воздушного судна; - услуги по обеспечению авиационной безопасности |
1693,31 тенге (не регулярный рейс), 1337,66 тенге (регулярный рейс); 332,71 тенге (не регулярный рейс), 262,82 тенге (регулярный рейс) |
с 01.07.16г. по 30.06.2017 г. комп. тариф; с 01.07.14 комп. тариф |
Источник: ueikh.sko.gov.kz